مال وأعمال
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء ، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
1 أورو 10,2825 … 11,9499
1 دولار أمريكي 8,7228 …. 10,1374
1 دولار كندي 6,6465 …. 7,7243
1 جنيه استرليني 11,365 …. 13,209
1 جنيه جبل طارق 11,379 …. 13,225
1 فرنك سويسري 9,5774 …. 11,131
100 كرونة دنماركية 138,15 ….. 160,55
100 كرونة سويدية 98,901 …. 114,94
100 كرونة نرويجية 94,998 …. 110,4
1 ريال سعودي 2,3254 …. 2,7024
1 دينار كويتي 28,515 … 33,139
1 درهم إماراتي 2,3748 …. 2,7598
1 ريال قطري 2,3958 …. 2,7842
1 دينار بحريني 23,131 …. 26,883
100 ين ياباني 8,272 …. 9,6134
1 ريال عماني 22,687 …. 26,365
المصدر: الدار- وم ع