مال وأعمال
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
1 أورو 10,2648 … 11,9294
1 دولار أمريكي 8,7472 …. 10,1656
1 دولار كندي 6,6448 …. 7,7224
1 جنيه استرليني 11,371 …. 13,215
1 جنيه جبل طارق 11,372 …. 13,216
1 فرنك سويسري 9,5747 …. 11,127
100 كرونة دنماركية 137,92 ….. 160,28
100 كرونة سويدية 98,799 …. 114,82
100 كرونة نرويجية 94,146 …. 109,41
1 ريال سعودي 2,3319 …. 2,7101
1 دينار كويتي 28,581 … 33,215
1 درهم إماراتي 2,3813 …. 2,7675
1 ريال قطري 2,4024 …. 2,792
1 دينار بحريني 23,202 …. 26,964
100 ين ياباني 8,3133 …. 9,6613
1 ريال عماني 22,72 …. 26,404
المصدر: الدار- وم ع