مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس2024
الدار/
ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %7,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %7,1 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %1,0. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر وب %4,2 خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا ب %0,7 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 11,6% و”الفواكه” ب 3,1% و”الخضر” ب 2,5% و “اللحوم” ب 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,3% و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والاحذية” ب 0,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,5 وفي العيون ب %1,3 وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي مراكش والداخلة ب %1,1 وفي القنيطرة والرشيدية ب %1,0 وفي أكادير وتطوان وبني ملال ب %0,9 وفي فاس و وجدة ب %0,8 وفي الرباط وسطات ب %0,7 وفي مكناس ب %0,6 وفي كلميم ب %0,4 وفي الدار البيضاء ب %0,3.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,9% خلال شهر مارس 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2% بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,3%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2023.
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | |||
2024 فبراير | 2024مارس | %التغير | ||
المواد الغذائية | 126,9 | 129,0 | 1,7 | |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 126,4 | 128,5 | 1,7 | |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 139,9 | 139,9 | 0,0 | |
المواد غير الغذائية | 110,9 | 111,0 | 0,1 | |
03 – الملابس والأحذية | 115,2 | 115,7 | 0,4 | |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 105,2 | 105,2 | 0,0 | |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 112,0 | 112,1 | 0,1 | |
06 – الصحة | 101,0 | 101,0 | 0,0 | |
07 – النقل | 120,3 | 120,4 | 0,1 | |
08 – المواصلات | 104,1 | 104,1 | 0,0 | |
09 – الترفيه والثقافة | 105,3 | 105,6 | 0,3 | |
10 – التعليم | 119,1 | 119,1 | 0,0 | |
11 – مطاعم وفنادق | 115,7 | 115,6 | -0,1 | |
12 – مواد وخدمات أخرى | 114,0 | 114,4 | 0,4 | |
الرقم الإستدلالي العام | 117,2 | 118,0 | 0,7 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للثلاثة أشهر الأولى | |||||
مارس 2023 | مارس 2024 | %التغير | 2023 | 2024 | %التغير | ||
المواد الغذائية | 127,8 | 129,0 | 0,9 | 125,9 | 127,9 | 1,6 | |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 127,4 | 128,5 | 0,9 | 125,5 | 127,4 | 1,5 | |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 136,7 | 139,9 | 2,3 | 136,7 | 139,9 | 2,3 | |
المواد غير الغذائية | 109,8 | 111,0 | 1,1 | 109,9 | 110,9 | 0,9 | |
03 – الملابس والأحذية | 112,7 | 115,7 | 2,7 | 112,4 | 115,4 | 2,7 | |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 104,4 | 105,2 | 0,8 | 104,3 | 105,2 | 0,9 | |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 110,6 | 112,1 | 1,4 | 110,4 | 112,0 | 1,4 | |
06 – الصحة | 102,2 | 101,0 | -1,2 | 102,1 | 101,0 | -1,1 | |
07 – النقل | 119,1 | 120,4 | 1,1 | 119,9 | 120,4 | 0,4 | |
08 – المواصلات | 104,3 | 104,1 | -0,2 | 104,3 | 104,1 | -0,2 | |
09 – الترفيه والثقافة | 106,1 | 105,6 | -0,5 | 106,0 | 105,3 | -0,7 | |
10 – التعليم | 116,7 | 119,1 | 2,1 | 116,7 | 119,1 | 2,1 | |
11 – مطاعم وفنادق | 111,9 | 115,6 | 3,3 | 111,5 | 115,7 | 3,8 | |
12 – مواد وخدمات أخرى | 111,9 | 114,4 | 2,2 | 111,7 | 114,0 | 2,1 | |
الرقم الإستدلالي العام | 116,9 | 118,0 | 0,9 | 116,2 | 117,6 | 1,2 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للثلاثة أشهر الأولى | |||||
2024 فبراير | 2024 مارس | %التغير | 2023 | 2024 | %التغير | ||
أكادير | 115,4 | 116,4 | 0,9 | 114,4 | 115,8 | 1,2 | |
الدار البيضاء | 116,4 | 116,8 | 0,3 | 115,3 | 116,7 | 1,2 | |
فاس | 119,2 | 120,1 | 0,8 | 117,4 | 119,6 | 1,9 | |
القنيطرة | 117,6 | 118,8 | 1,0 | 117,4 | 118,1 | 0,6 | |
مراكش | 118,9 | 120,2 | 1,1 | 118,0 | 119,5 | 1,3 | |
وجدة | 116,5 | 117,4 | 0,8 | 116,4 | 116,8 | 0,3 | |
الرباط | 115,6 | 116,4 | 0,7 | 114,2 | 116,0 | 1,6 | |
تطوان | 117,2 | 118,3 | 0,9 | 115,6 | 117,6 | 1,7 | |
مكناس | 115,9 | 116,6 | 0,6 | 115,9 | 116,2 | 0,3 | |
طنجة | 116,6 | 118,0 | 1,2 | 115,9 | 117,1 | 1,0 | |
العيون | 119,5 | 121,1 | 1,3 | 115,4 | 120,0 | 4,0 | |
الداخلة | 116,8 | 118,1 | 1,1 | 115,0 | 117,4 | 2,1 | |
كلميم | 118,9 | 119,4 | 0,4 | 118,2 | 119,0 | 0,7 | |
سطات | 115,2 | 116,0 | 0,7 | 115,5 | 115,4 | -0,1 | |
آسفي | 122,9 | 124,4 | 1,2 | 121,2 | 123,6 | 2,0 | |
بني ملال | 120,9 | 122,0 | 0,9 | 120,9 | 121,6 | 0,6 | |
الحسيمة | 121,3 | 123,1 | 1,5 | 120,5 | 122,2 | 1,4 | |
الرشيدية | 118,5 | 119,7 | 1,0 | 118,4 | 119,1 | 0,6 | |
المجموع | 117,2 | 118,0 | 0,7 | 116,2 | 117,6 | 1,2 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية